Sono presenti n. 595 documenti
Procedura | Num./Anno | Curatore / Commissario | Descrizione | Note | Q.tà | Val. Stima | Data Caric. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanMarco di Massimini Domenico & C. Sas e del socio Massimin... | 85 / 2014 Nr | Di Nicola Lorenzo | Quota di 1/3 nella società XXX srl | - | 996.000,00 | 08/10/2024 | ||
RENEW SERVICE | 37 / 2023 Nr | De Bonis Michele | FURGONE FIAT DOBLO' DIESEL | - | 1.266,00 | 04/10/2024 | ||
RENEW SERVICE | 37 / 2023 Nr | De Bonis Michele | vw tuareg diesel cc 2461 | - | 1.899,00 | 04/10/2024 | ||
Elco Italy S.r.l. in liquidazione | 4 / 2012 Nr | Colella Stanislao | Terreni a Rapino | - | 02/10/2024 | |||
Esekkruppa | 38 / 2023 Nr | Di Cola Manuela | Quinto avviso di vendita beni mobili | 1.376,37 | 19/09/2024 | |||
SCIC S.r.l. | 14 / 2021 Nr | Summa Angela | Immobile commerciale sito in Francavilla al Mare (CH) - Piazza Ionio n. 15 | - | 64.862,20 | 18/09/2024 | ||
Sgattoni Officine Srl | 14 / 2017 Nr | De Benedictis Ludovico | Vendita immobiliare | - | 144.135,60 | 10/09/2024 | ||
WILL COOP Società Cooperativa a r.l. | 6 / 2024 Nr | FOLLADOR ELENA | Lotto Unico beni mobili aziendali eterogenei come meglio descritto nell'avviso di vendita | - | 1.449,00 | 09/09/2024 | ||
DI.A.TOR SERVICE Sr.l. in Liquidazione | 70 / 2021 Nr | Di Filippo Stefania | avviso vendita beni immobili in 2 LOTTI | 36.726,90 | 23/08/2024 | |||
LG International srl | 3 / 2024 Nr | Di Nicola Lorenzo | Vini e liquori (ca. 10.000 bottiglie) ed Automezzi (Fiat Doblò anno 2007 + Fiat Daily anno 2000 + S... | 05/08/2024 | ||||
WILL COOP Società Cooperativa a r.l. | 6 / 2024 Nr | FOLLADOR ELENA | Lotto Unico beni mobili aziendali eterogenei come meglio descritto nell'avviso di vendita | - | 1.932,00 | 01/08/2024 | ||
Coppola Trading Srl | 46 / 2011 Nr | BUZZELLI COSTANTINO | Avviso di provvisoria aggiudicazione di terreni edificabili in Manoppello Scalo | 30.050,00 | 31/07/2024 | |||
Makarredi 2000 Srl | 7 / 2019 Nr | Di Filippo Stefania | Lotto Unico palazzina uffici e abitazione con capannone prefabbricato | 128.207,81 | 30/07/2024 | |||
SanMarco di Massimini Domenico & C. Sas e del socio Massimin... | 85 / 2014 Nr | Di Nicola Lorenzo | Quote di 1/3 nella società xxx srl | - | 1.328.000,00 | 27/07/2024 | ||
SOLAR ENERGY | 22 / 2024 Nr | Cosentino Luca | Componenti tecnici e autorizzazioni impianto fotovoltaico | - | 20.000,00 | 27/07/2024 | ||
F.G. Group S.r.l. in liquidazione | 14 / 2019 Nr |
De Benedictis Ludovico
Marzovilla Mario | Primo avviso di vendita immobili (Lotto n. 4: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), VIA SILVIO PELLICO N. 1... | - | 580.886,00 | 23/07/2024 | ||
Liquidazione controllata Assogna Alessandra | 2 / 2023 Nr | Marzovilla Mario | Quarto avviso di vendita immobili | - | 23/07/2024 | |||
Elco Italy S.r.l. in liquidazione | 4 / 2012 Nr | Colella Stanislao | Terreno in Rapino | - | 17/07/2024 | |||
Esekkruppa | 38 / 2023 Nr | Di Cola Manuela | Quarto avviso di vendita beni mobili | 1.835,16 | 15/07/2024 | |||
Sgattoni Officine Srl | 14 / 2017 Nr | De Benedictis Ludovico | Immobile uso industriale | - | 749.000,00 | 11/07/2024 |